Fishing Β· Normal
| # | Material | Price | Sold / day | Market / day | Listed | Best on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8s 50c | β | β | 906 | Horde | |
| 2 | 7s 45c | β | β | 516 | Blackwater | |
| 3 | 3s 94c | β | β | 690 | Alliance | |
| 4 | 3s 79c | β | β | 2096 | Alliance | |
| 5 | 4s 19c | β | β | 530 | Blackwater | |
| 6 | 2s 90c | β | β | 3028 | Alliance | |
| 7 | 2s 75c | β | β | 4978 | Horde | |
| 8 | 2s 10c | β | β | 527 | Alliance | |
| 9 | 1s 53c | β | β | 3497 | Horde | |
| 10 | 1s 10c | β | β | 2522 | Alliance | |
| 11 | 1s 10c | β | β | 241 | Blackwater | |
| 12 | 69c | β | β | 2378 | Horde | |
| 13 | 63c | β | β | 8778 | Horde | |
| 14 | 70c | β | β | 147 | Blackwater | |
| 15 | 53c | β | β | 6072 | Horde | |
| 16 | 34c | β | β | 1459 | Horde | |
| 17 | 32c | β | β | 4441 | Horde | |
| 18 | 28c | β | β | 4215 | Horde | |
| 19 | 22c | β | β | 4512 | Horde | |
| 20 | 15c | β | β | 2581 | Horde | |
| 21 | 9c | β | β | 14192 | Horde | |
| 22 | 5c | β | β | 2953 | Horde |
Ranked by price Γ sales per day after AH cut (price only until a day of sales history exists).