Tailoring
PvP · 61 profitable crafts · updated 4 min ago
| Known by | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255g 68s | 84% | 304g 93s | 590g 11s | Horde | – | ||
| 30g 48s | 4536% | 67s 22c | 32g 80s | Horde | ~1.2 | ||
| 12g 79s | 109% | 11g 73s | 25g 81s | Alliance | – | ||
| 5g 56s 11c | 143% | 3g 90s 7c | 9g 95s 98c | Horde | ~5.5 | ||
| 4g 66s 2c | 98% | 4g 77s 32c | 9g 92s 99c | Alliance | ~2.3 | ||
| 3g 89s 54c | 105% | 3g 70s 45c | 7g 99s 99c | Horde | – | ||
| 3g 20s 51c | 94% | 3g 41s 34c | 6g 96s 69c | Alliance | ~2.7 | ||
| 3g 9s 89c | 82% | 3g 76s | 7g 21s 99c | Alliance | – | ||
| 2g 3s 8c | 102% | 1g 99s 58c | 4g 23s 86c | Horde | ~1.5 | ||
| 1g 84s 77c | 110% | 1g 67s 66c | 3g 70s 98c | Horde | ~3.2 | ||
| 1g 45s 33c | 52% | 2g 80s 44c | 4g 48s 18c | Horde | ~2.3 | ||
| 1g 24s 33c | 96% | 1g 29s 32c | 2g 67s | Alliance | ~1.3 | ||
| 1g 8s 6c | 32% | 3g 42s 88c | 4g 74s 68c | Alliance | ~3.4 | ||
| 1g 6s 60c | 47% | 2g 26s 11c | 3g 50s 23c | Horde | ~1.1 | ||
| 92s 1c | 119% | 77s 33c | 1g 78s 26c | Alliance | ~1.1 | ||
| 70s 24c | 30% | 2g 37s 45c | 3g 23s 89c | Alliance | ~7.5 | ||
| 67s 31c | 33% | 2g 6s 28c | 2g 87s 99c | Horde | ~4.1 | ||
| 66s 66c | 32% | 2g 5s 98c | 2g 86s 99c | Horde | ~3.6 | ||
| 52s 90c | 50% | 1g 6s 37c | 1g 67s 66c | Alliance | ~1.7 | ||
| 52s 46c | 36% | 1g 47s 28c | 2g 34s 99c | Blackwater | ~4.4 | ||
| 48s 92c | 43% | 1g 13s 48c | 1g 70s 95c | Horde | ~1.7 | ||
| 37s 80c | 146% | 25s 84c | 66s 99c | Alliance | ~5.5 | ||
| 36s 47c | 1403% | 2s 60c | 41s 13c | Alliance | ~1.1 | ||
| 32s 74c | 68% | 48s | 84s 99c | Horde | ~7.8 | ||
| 31s 58c | 1215% | 2s 60c | 35s 98c | Alliance | ~1.1 | ||
| 24s 99c | 60% | 41s 35c | 69s 84c | Horde | ~8.9 | ||
| 24s 68c | 41% | 60s 31c | 99s 99c | Blackwater | ~1.3 | ||
| 24s 33c | 43% | 56s 41c | 84s 99c | Horde | ~1.6 | ||
| 20s 86c | 1199% | 1s 74c | 23s 79c | Alliance | ~1.1 | ||
| 18s 65c | 43% | 43s | 64s 90c | Horde | ~4.5 | ||
| 15s 41c | 52% | 29s 80c | 47s 59c | Horde | ~3.8 | ||
| 12s 47c | 58% | 21s 52c | 39s 99c | Blackwater | ~2.1 | ||
| 10s 95c | 32% | 33s 77c | 47s 8c | Horde | ~8.6 | ||
| 8s 57c | 26% | 33s 12c | 43s 89c | Horde | ~1.3 | ||
| 8s 49c | 46% | 18s 50c | 28s 42c | Horde | ~8.9 | ||
| 8s 35c | 32% | 26s 40c | 36s 58c | Horde | ~77.8 | ||
| 7s 66c | 23% | 32s 84c | 42s 64c | Alliance | ~3.2 | ||
| 6s 24c | 26% | 23s 94c | 31s 77c | Horde | ~2.8 | ||
| 5s 78c | 28% | 20s 98c | 31s 49c | Blackwater | ~6.5 | ||
| 5s 26c | 28% | 18s 54c | 25s 6c | Horde | ~6.8 | ||
| 4s 54c | 22% | 21s 10c | 26s 99c | Alliance | ~161.2 | ||
| 1s 69c | 50% | 3s 40c | 5s 99c | Blackwater | ~1.6 | ||
| 1s 60c | 26% | 6s 20c | 8s 22c | Horde | ~147.5 | ||
| 1s 48c | 56% | 2s 64c | 4s 34c | Alliance | ~2.1 | ||
| 1s 24c | 40% | 3s 10c | 4s 57c | Alliance | ~5.1 | ||
| 1s 16c | 33% | 3s 48c | 4s 89c | Alliance | ~12.4 | ||
| 89c | 28% | 3s 15c | 4s 26c | Horde | ~308.6 | ||
| 72c | 68% | 1s 6c | 1s 88c | Horde | ~17.4 | ||
| 71c | 35% | 2s 4c | 2s 90c | Horde | ~1.3 | ||
| 70c | 26% | 2s 68c | 3s 56c | Horde | ~6.7 |
Reagents at the current lowest price in PvP (or vendor price) · profit after the AH cut · sales data still warming up.